Máy thổi màng Ldpe đồng đùn lớp AB
Đặc trưng
1. Máy thổi màng LDPE 2 lớp sử dụng lực kéo xoay 360° theo chiều ngang để đảm bảo độ phẳng tốt của màng
2. Hệ thống làm mát bên trong bong bóng IBC cải thiện năng lực sản xuất của thiết bị và cải thiện độ trong suốt của sản phẩm phim
3. Hệ thống kiểm soát đo lường chiều rộng trực tuyến để cải thiện chất lượng sản phẩm và tránh lãng phí nguyên liệu ban đầu
4. Hệ thống hiệu chỉnh quang điện EPS, hướng dẫn hiệu chỉnh tự động, đảm bảo cuộn phim gọn gàng
5. Khuôn có độ chính xác cao và hệ thống làm mát vòng khí hiệu quả cao đảm bảo độ dày đồng đều của màng, và máy thổi màng đồng đùn túi tốc hành có hiệu suất đầu ra cao
Sự chỉ rõ
AB | NGƯỜI MẪU | SJM-Z45X45-800MM | SJM-Z50X50-1000MM | SJM-Z55X55-1200MM | SJM-Z65X65-1400MM |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | vật liệu phù hợp | HDPE,,LLDPE,Caco3 | |||
chiều rộng phim | 400mm-600mm | 600mm-800mm | 500mm-1100mm | 700mm-1300mm | |
Độ dày màng | 0,02-0,10mm | ||||
Đầu ra tối đa | 50-70kg/giờ | 70-100kg/giờ | 90-150kg/giờ | 100-180kg/giờ | |
máy đùn | đường kính trục vít | Phi45;Phi45 | F50;PHI50 | Phi55;F55 | Phi65;F65 |
Đường kính ngoài thùng | Phi120;Phi120 | Φ120;Φ120 | Φ120;Φ120 | F150;Φ150 | |
L/D | 30:1 hoặc 32:1 | ||||
Công suất động cơ chính | 18.5KWx2 | 22KW X2 | 37KW X2 | 45KWx2 | |
Loại hộp số | 146X2 | 173X2 | 180X2 | 225X2 | |
đường kính đầu chết | Phi50m;Phi70m
| Phi60m;Phi70 phút
| Phi80m;Phi100 phút
| Phi100m;Phi150m
| |
Máy thổi vòng không khí | 5,5KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | |
Tuýt lọc | Điều khiển vít tiêu chuẩn hoặc Thay đổi màn hình bộ lọc thủ công | ||||
lên đơn vị | chiều rộng con lăn | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1400mm |
Tốc độ cất cánh | 5-100m/phút | 5-100m/phút | 5-100m/phút | 5-100m/phút | |
Động cơ cất cánh | 1,5kw | 1,5kw | 1,5kw | 1,5kw | |
loại quay | đầu quay | đầu quay | đầu quay | đầu quay | |
đơn vị cuộn dây | loại cuộn dây | máy cuốn tự động quay lại / máy cuốn ma sát bề mặt đơn / máy cuốn trung tâm | |||
động cơ cuộn dây | 1,5kw | 1,5kw | 1,5kw | 2.2kw | |
tốc độ cuộn dây | 5-100m/phút | 5-100m/phút | 5-100m/phút | 5-100m/phút | |
Bộ điều khiển | Phần có điện | ABB/Schneider/Siemens | |||
biến tần | ABB/AILAND/EURA/Yaskawa/Inovance/Slanvert/Delta (theo yêu cầu của khách hàng) |
Chi tiết sản phẩm
Mô tả Sản phẩm
Lực kéo và truyền tải của Máy thổi màng Ldpe đồng đùn lớp AB sử dụng loại kết nối trực tiếp bộ giảm tốc RV, giúp tránh ảnh hưởng của dầu đến chất lượng của màng; Hao mòn trên lõi giấy; và các đầu trục ở hai đầu con lăn dẫn hướng trong thiết bị đều được xử lý chống gỉ.