Máy thổi màng bọc bong bóng đồng đùn 3 lớp
Đặc trưng
1. Loại trục gá xoắn ốc ba lớp
2. vít tốc độ cao
3. Máy thổi màng được làm bằng thép chất lượng cao
4. Được trang bị thanh ổn định bong bóng và vòng khí đặc biệt cho màng áp suất thấp.
Mô tả Sản phẩm
Máy thổi màng bọc bong bóng đồng đùn 3 lớp có thể mang lại một số lợi thế cho việc sản xuất màng bọc bong bóng, bao gồm:
Cải thiện sức mạnh và độ bền:Quy trình đồng đùn 3 lớp cho phép sản xuất bọc bong bóng với độ bền và độ bền được cải thiện. Điều này làm cho màng bong bóng có khả năng chống thủng và rách cao hơn trong quá trình sử dụng, giúp bảo vệ tốt hơn cho các sản phẩm được bọc xung quanh.
Thuộc tính rào cản nâng cao:Quá trình đồng đùn có thể tạo ra màng bọc bong bóng với các đặc tính rào cản nâng cao, chẳng hạn như khả năng chống ẩm và oxy được cải thiện. Điều này có thể đặc biệt quan trọng đối với các sản phẩm cần được bảo vệ khỏi các yếu tố.
Tăng tính linh hoạt trong tính chất phim:Khả năng kết hợp các vật liệu khác nhau trong mỗi lớp cho phép tính linh hoạt cao hơn trong các thuộc tính của màng thu được. Ví dụ, lớp bên ngoài có thể được thiết kế để cung cấp khả năng chống mài mòn, trong khi các lớp bên trong cung cấp khả năng đệm và chống va đập.
Sản xuất hiệu quả:Quy trình đồng đùn cho phép sản xuất màng bọc bong bóng nhiều lớp trong một lần chạy, có thể tăng hiệu quả sản xuất và giảm chi phí sản xuất.
Hình thành bong bóng chất lượng cao:Máy thổi màng bong bóng được thiết kế chuyên dụng để tạo ra các bong bóng đồng đều và chất lượng cao, giúp sản phẩm hấp dẫn và hiệu quả hơn.
Sự chỉ rõ
ABC | NGƯỜI MẪU | SJM-Z45X55X45-1200MM | SJM-Z55X65X55-1600MM |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | vật liệu phù hợp | HDPE,LLDPE,Caco3 | |
chiều rộng phim | 600mm-1100mm | 800mm-1500mm | |
Độ dày màng | 0,02-0,10mm | ||
Đầu ra tối đa | 70-100kg/giờ | 90-130kg/giờ | |
máy đùn | đường kính trục vít | Phi45;Phi55;Phi45 | Phi55;F65;F55 |
Đường kính ngoài thùng | Phi120x3 | Φ120;Φ120;Phi150 | |
L/D | 30:1/32:1 | ||
Công suất động cơ chính | 18,5KW X2;30KW | 37KWx2;45KW | |
Loại hộp số | 146x2;180X1 | 180X2;225X1 | |
đường kính đầu chết | Phi100mm
| Phi160mm
| |
Máy thổi vòng không khí | 7.5KW | 15KW | |
Tuýt lọc | Điều khiển trục vít tiêu chuẩn/Thủy lực thay đổi màn hình bộ lọc | ||
lên đơn vị | chiều rộng con lăn | 1200mm | 1600mm |
Tốc độ cất cánh | 5-100m/phút | 5-100m/phút | |
Động cơ cất cánh | 1,5kw | 2.2kw | |
loại quay | Loại ngang/xoay xoay | Loại ngang/xoay xoay | |
hệ thống EPC | Loại siêu âm và quang điện | ||
đơn vị cuộn dây | loại cuộn dây | tự động quay lạima sátmáy cuộn /Thủ công quay lạima sátngười đánh gió | |
Hệ thống căng thẳng tự động | cảm biến căng thẳng | ||
động cơ cuộn dây | 1,5kw | 2.2kw | |
tốc độ cuộn dây | 5-100m/phút | 5-100m/phút | |
Bộ điều khiển | Phần có điện | ABB/Schneider/Siemens | |
biến tần | ABB/AILAND/EURA/Yaskawa/Inovance/Slanvert/Delta (theo yêu cầu của khách hàng) | ||
Không bắt buộc | Hệ thống EPC / Hệ thống xoay dao động / Hệ thống IBC / máy cuộn tự động, v.v. |
chi tiết sản phẩm